EDUBALでは、海外在住の生徒様ならではのお悩みと真摯に向き合い、指導させていただきます。
03-6756-8620
電話受付 平日10:00~19:00 (日本時間)
このページでは、帰国枠で大学受験することをお考えの方に向け、帰国枠受験に関する記事と、帰国生が大学受験する際におすすめの入試方法、さらに帰国枠で受験が可能な大学の一覧を掲載しています。また、各大学のページでは、学校の特徴や進学実績、帰国枠受験の入試内容や対策方法についてご紹介しています。
.
こちらの特集記事一覧では、「英語が苦手でも合格できる大学は?」「グローバル企業への就職率が高い大学は?」など、様々な観点から帰国枠受験ができる大学をご紹介しています。下記の特集記事が、ご自分に合った学校選びの一助になれば幸いです。(記事は随時追加していきます。)
ICUは東京都三鷹市にキャンパスを構える、日本初の1学部1学科制のリベラルアーツ・カレッジです。文理を超える31メジャー(専修分野)から入学後に専門を決めることができます。学問分野の垣根を超えた幅広い学びが可能な「世界基準のリベラルアーツ教育」、日英両言語で学ぶ「日英バイリンガリズム」、学生が自律的に学ぶ「少人数・対話型教育」を特徴としています。
帰国子女にオススメの国際基督教大学(ICU)3つのポイント
1.あなただけの学びをデザインできる4年間
ICUでは、メジャー(専修分野)を入学後に決めることができます。学生一人ひとりが自律的に自由に授業を選択して学ぶので、カリキュラムは学生の数だけ存在します。専門は、文系・理系あわせて31メジャーから選び、2つのメジャーを組み合わせることも可能。自分の専門以外のメジャーも4年間通して履修できるので、自分のメジャーを中心に関連メジャーを組み合わせて学際的に研究を深めていくことができます。
2.日英両言語でのバイリンガル教育
平和へのミッションを掲げるICUでは、日本語と英語の「バイリンガリズム」を貫いています。多言語・多文化的視点を育み「責任ある地球市民」となるには、複数言語の運用能力は必須です。主に日本語を母語とする学生はリベラルアーツ英語プログラム(ELA)、一方で主に英語を母語とする学生は日本語教育プログラム(JLP)を履修します。JLPには家庭内など限定的な場面でのみ日本語を使っている学生のためのプログラムもあります。教室や事務室、クラブ活動、寮など、学内ではバイリンガリズムの原則が浸透しています。
3.9月入学を含めた多様な入学者選抜制度を実施
ICUでは世界中から多様な学生を受け入れるため、様々な入学者選抜制度を実施しています。海外の現地校やインターナショナルスクールを卒業した方のための帰国生入学試験(4月入学)やEnglish Language Based Admissions(4月入学/9月入学)や、IBDPを取得予定の方に向けた総合型選抜(IB認定校対象)などを実施しています。
広大で緑豊かなキャンパスなど、ICUの魅力はたくさんありますので、それを体感するためにも、ぜひオープンキャンパスなどにご参加ください。お待ちしております。
.
.
以下は、帰国子女枠受験ができる大学の一部を偏差値(※)順に掲載した一覧です。大学名をクリックしていただくと、各大学の入試情報や対策方法などをご覧いただけます。掲載している大学は、随時更新しております。
※ 2024年時点での偏差値(出典:みんなの大学情報 大学偏差値一覧 文系大学)です。
(文系一覧にないものは理系一覧、理系一覧にないものは医学系一覧を参考にしております)
大学名 | 区分 | 偏差値 | 対象学部 |
---|---|---|---|
上智大学 | 私立 | 72.5 | 神学部 / 文学部 / 総合人間科学部 / 法学部 / 経済学部 / 外国語学部 / 総合グローバル学部 / 理工学部 |
早稲田大学 | 私立 | 70 | 教育学部 |
東京大学 | 国立 | 67.5 | 文科一類 / 文科二類 / 文科三類 / 理科一類 / 理科二類 / 理科三類 |
一橋大学 | 国立 | 67.5 | 商学部 / 経済学部 / 法学部 / 社会学部 |
慶應義塾大学 | 私立 | 67.5 | 法学部 / 総合政策学部 / 環境情報学部 / 経済学部 / 理工学部 / 医学部 |
国際医療福祉大学 | 私立 | 67.5 | 保健医療学部 / 医療福祉学部 / 薬学部 / 成田看護学部 / 成田保健医療学部 / 成田薬学部 / 赤坂心理・医療福祉マネジメント学部 / 小田原保健医療学部 / 福岡保健医療学部 / 福岡薬学部 |
国際基督教大学 (ICU) |
私立 | 67.5 | 教養学部 |
筑波大学 | 国立 | 65 | 人間学群 / 生命環境学群 / 理工学群 / 情報学群 / 医学群 / 体育専門学群 / 芸術専門学群 |
お茶の水女子大学 | 国立 | 65 | 文教育学部 / 理学部 / 生活科学部 / 共創工学部 |
東京学芸大学 | 国立 | 65 | 教育学部 |
横浜国立大学 | 国立 | 65 | 教育学部 / 経営学部 / 都市科学部 / 経済学部 |
青山学院大学 | 私立 | 65 | 文学部 / 法学部 / 国際政治経済学部 / 理工学部 |
立教大学 | 私立 | 65 | 経営学部 |
東京外国語大学 | 国立 | 62.5 | 言語文化学部 / 国際社会学部 / 国際日本学部 |
横浜市立大学 | 公立 | 62.5 | 国際教養学部 / 国際商学部 / 理学部 / データサイエンス学部 |
埼玉医科大学 | 私立 | 62.5 | 医学部 |
北里大学 | 私立 | 62.5 | 獣医学部 / 海洋生命科学部 |
東京都立大学 | 公立 | 60 | 人文社会学部 / 法学部 / 理学部 / 都市環境学部 / システムデザイン学部 |
法政大学 | 私立 | 60 | 文学部 / 経営学部 / デザイン工学部 / 理工学部 / 生命科学部 ※2026年度より、帰国生入試の募集を廃止 |
明治大学 | 私立 | 60 | 法学部 |
埼玉大学 | 国立 | 57.5 | 教養学部 / 工学部 |
日本大学 | 私立 | 57.5 | 法学部 / 文理学部 / 経済学部 / 商学部 / 芸術学部 / 国際関係学部 / 理工学部 / 生産工学部 / 工学部 / 生物資源科学部 |
学習院大学 | 私立 | 57.5 | 法学部 / 経済学部 / 文学部 / 理学部 |
芝浦工業大学 | 私立 | 57.5 | 工学部 / システム理工学部 / デザイン工学部 / 建築学部 |
中央大学 | 私立 | 57.5 | 国際経営学部 |
東京理科大学 | 私立 | 57.5 | 理学部第一部 / 理学部第二部 / 薬学部 / 工学部 / 創域理工学部 / 先進工学部 / 経営学部 |
成蹊大学 | 私立 | 55 | 経済学部 / 経営学部 / 法学部 / 文学部 / 理工学部 |
多摩美術大学 | 私立 | 55 | 美術学部 |
武蔵大学 | 私立 | 55 | 経済学部 / 人文学部 / 社会学部 / 国際教養学部 |
武蔵野美術大学 | 私立 | 55 | 造形学部 / 造形構想学部 |
宇都宮大学 | 国立 | 52.5 | 国際学部 |
津田塾大学 | 私立 | 52.5 | 学芸学部 / 総合政策学部 |
駒澤大学 | 私立 | 52.5 | 仏教学部 / 文学部 / 経済学部 / 法学部 / 経営学部 / 医療健康科学部 / グローバル・メディア・スタディーズ学部 ※国際型選抜を利用の場合 |
玉川大学 | 私立 | 52.5 | 教育学部 / 文学部 / 芸術学部 / 経営学部 / 観光学部 / リベラルアーツ学部 / 農学部 / 工学部 |
東京女子大学 | 私立 | 50 | 現代教養学部 |
神奈川大学 | 私立 | 50 | 法学部 / 経済学部 / 人間科学部 / 理学部 / 工学部 / 建築学部 / 化学生命学部 / 情報学部 / 経営学部 / 外国語学部 / 国際日本学部 |
茨城大学 | 国立 | 47.5 | 農学部 |
学習院女子大学 | 私立 | 47.5 | 国際文化交流学部 |
日本体育大学 | 私立 | 47.5 | 体育学部 / スポーツ文化学部 / スポーツマネジメント学部 / 児童スポーツ教育学部 / 保健医療学部 |
武蔵野大学 | 私立 | 47.5 | 文学部 / グローバル学部 / 法学部 / 経済学部 / 経営学部 / アントレプレナーシップ学部 / データサイエンス学部 / 人間科学部 / ウェルビーイング学部 / 工学部 / 教育学部 |
群馬大学 | 国立 | 45 | 共同教育学部 / 情報学部 / 医学部 / 理工学部 |
白百合女子大学 | 私立 | 42.5 | 文学部 / 人間総合学部 |
順天堂大学 | 私立 | 42.5 | 医学部 / 医療看護学部 / 保健看護学部 / 保健医療学部 / 医療科学部 / 薬学部 / スポーツ健康科学部 / 国際教養学部 / 健康データサイエンス学部 |
聖心女子大学 | 私立 | 40 | 現代教養学部 |
創価大学 | 私立 | 40 | 経済学部 / 経営学部 / 法学部 / 文学部 / 教育学部 / 理工学部 / 看護学部 / 国際教養学部 |
拓殖大学 | 私立 | 40 | 商学部 / 政経学部 / 外国語学部 / 国際学部 / 工学部 |
東京国際大学 | 私立 | 37.5 | 商学部 / 経済学部 / 言語コミュニケーション学部 / 国際関係学部 / 人間社会学部 |
桜美林大学 | 私立 | 37.5 | リベラルアーツ学群 / グローバル・コミュニケーション学群 / ビジネスマネジメント学群 / 健康福祉学群 / 芸術文化学群 / 教育探究科学群 / 航空学群 |
東京科学大学 | 国立 | – | 医学部 / 歯学部 |
清泉女子大学 | 私立 | – | 総合文化学部 / 地球市民学部 |
.
大学名 | 区分 | 偏差値 | 対象学部 |
---|---|---|---|
京都大学 | 国立 | 67.5 | 法学部 / 経済学部 |
大阪大学 | 国立 | 65 | 外国語学部 / 理学部 / 医学部 / 工学部 / 基礎工学部 |
関西学院大学 | 私立 | 62.5 | 神学部 / 文学部 / 社会学部 / 法学部 / 商学部 / 人間福祉学部 / 国際学部 / 教育学部 / 総合政策学部 / 理学部 / 工学部 / 生命環境学部 / 建築学部 |
大阪公立大学 | 公立 | 60 | 現代システム科学域 / 文学部 / 理学部 / 農学部 / 獣医学部 |
三重大学 | 国立 | 55 | 人文学部 / 生物資源学部 |
関西外国語大学 | 私立 | 55 | 外国語学部 / 英語国際学部 |
同志社大学 | 私立 | 55 | スポーツ健康科学部 |
立命館大学 | 私立 | 55 | 国際関係学部アメリカン大学・立命館大学国際連携学科 / グローバル教養学部 |
龍谷大学 | 私立 | 55 | 国際学部 / 文学部 / 心理学部 / 経済学部 / 経営学部 / 法学部 / 政策学部 / 先端理工学部 / 社会学部 / 農学部 |
関西大学 | 私立 | 52.5 | 総合情報学部 |
近畿大学 | 私立 | 52.5 | 法学部 / 経営学部 |
滋賀大学 | 国立 | 50 | 教育学部 |
和歌山大学 | 国立 | 50 | 経済学部 |
同志社女子大学 | 私立 | 47.5 | 薬学部 / 看護学部 / 学芸学部 / 現代社会学部 / 表象文化学部 / 生活科学部 |
甲南大学 | 私立 | 47.5 | 経済学部 / 法学部 / 経営学部 / マネジメント創造学部 / グローバル教養学環 / 理工学部 / 知能情報学部 / フロンティアサイエンス学部 |
京都産業大学 | 私立 | 45 | 経済学部 / 経営学部 / 法学部 / 外国語学部 / 現代社会学部 / 国際関係学部 / 文化学部 / 理学部 / 情報理工学部 / 生命科学部 |
.
大学名 | 区分 | 偏差値 | 対象学部 |
---|---|---|---|
浜松医科大学 | 国立 | 65 | 医学部 ※海外教育プログラム特別入試を利用の場合 |
北海道大学 | 国立 | 62.5 | 文学部 / 教育学部 / 法学部 / 経済学部 / 理学部 / 医学部 / 歯学部 / 薬学部 / 工学部 / 農学部 / 獣医学部 / 水産学部 |
東北大学 | 国立 | 60 | 理学部 / 医学部医学科 / 工学部 |
九州大学 | 国立 | 60 | 共創学部 / 文学部 / 法学部 / 経済学部 / 理学部 / 医学部 / 歯学部 / 薬学部 / 工学部 / 芸術工学部 ※2026年度より、共創学部における帰国生徒選抜の募集を廃止 |
中京大学 | 私立 | 55 | 国際学部 / 心理学部 / 法学部 / 経済学部 / 経営学部 / 総合政策学部 / 現代社会学部 / 工学部 / スポーツ科学部 |
南山大学 | 私立 | 55 | 人文学部 / 外国語学部 / 経済学部 / 経営学部 / 法学部 / 総合政策学部 / 理工学部 / 国際教養学部 |
富山大学 | 国立 | 52.5 | 人文学部 / 教育学部 / 経済学部 / 理学部 / 医学部 / 薬学部 / 工学部 / 芸術文化学部 / 都市デザイン学部 |
金沢大学 | 国立 | 52.5 | 融合学域 / 人間社会学域 / 理工学域 / 医薬保健学域 |
信州大学 | 国立 | 52.5 | 人文学部 / 理学部 / 工学部 / 農学部 / 繊維学部 |
岐阜大学 | 国立 | 52.5 | 地域科学部 |
山口大学 | 国立 | 52.5 | 教育学部 / 医学部 / 農学部 |
熊本大学 | 国立 | 52.5 | 法学部 / 工学部 |
立命館アジア太平洋大学(APU) | 私立 | 52.5 | アジア太平洋学部 / 国際経営学部 / サステイナビリティ観光学部 |
新潟大学 | 国立 | 50 | 人文学部 / 教育学部 / 法学部 / 経済科学部 / 理学部 / 医学部 / 歯学部 / 工学部 / 農学部 |
島根大学 | 国立 | 50 | 法文学部 / 生物資源科学部 |
九州工業大学 | 国立 | 50 | 工学部 / 情報工学部 |
長崎大学 | 国立 | 50 | 多文化社会学部 / 水産学部 |
琉球大学 | 国立 | 50 | 人文社会学部 / 理学部 / 医学部 / 農学部 / 国際地域創造学部 / 教育学部 |
鳥取大学 | 国立 | 47.5 | 地域学部 / 工学部 / 農学部 |
徳島大学 | 国立 | 47.5 | 総合科学部 |
宮崎大学 | 国立 | 47.5 | 教育学部 / 農学部 |
佐賀大学 | 国立 | 45 | 医学部医学科 / 理工学部 / 農学部 |
大分大学 | 国立 | 42.5 | 経済学部 / 理工学部 |
オンライン家庭教師EDUBALは帰国子女受験で大学に入学した先輩たちが教師として皆様の受験対策を行います。帰国受験を経験した教師だからこそ、細かい指導を行うことができます。まずはどんなコースがあるのかぜひご確認ください。
体験授業や資料請求、進学についてのご相談されたいお客様は下記のボタンよりお問合せください。初回の体験授業やご相談は無料で実施することができますので、お気軽にお問合せください。